Sensors left
Coming soon.
| Sensor Type | Application | Settle Time | Max. Offset | Nominal Range | Calibration or Validation | Buffering Solution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | Ultra-Low Freezer | 20-30 min | +/- 3.0ºC | -90ºC to -45ºC | Calibrate | 100% methanol/propanol |
| RE | Freezer | 15-20 min | +/- 1.5ºC | -35ºC to 0ºC | Calibrate | 100% alcohol/propanol (frz) |
| RE | Refrigerator | 10-15 min | +/- 1.5ºC | 2ºC to 8ºC | Calibrate | 70% Glycerin/30% water (ref) |
| RM-S | Room | 5-10 min | +/- 1.5ºC | +15ºC to +50ºC | Calibrate | Air |
| RM-L | Incubator | 10-15 min | +/- 1.5ºC | +15ºC to +50ºC | Calibrate | Air or fluid temperature |
| RM-G | Gel Inc | 10-15 min | +/- 2.0ºC | +15ºC to +50ºC | Calibrate | Gel Cartridges |
| RM-H | Heat Block | 10-15 min | +/- 2.0ºC | +20ºC to +50ºC | Calibrate | Heat Blocks < 0.8in deep |
| TC | Thermocycler/Water Baths | 10-15 min | +/- 2.0ºC | +50ºC to +105ºC | Calibrate | Water Bath Solution |
| HU-S | Room Humidity | 10-15 min | +/- 5.0% | 10% to 95% | Calibrate | Air |
| HU-L | Inc. Humidity | 10-15 min | +/- 5.0% | 10% to 95% | Calibrate | Air |
| TMC | LN2 | 20-30 min | +/- 4.0ºC | -200ºC to -90ºC | Calibrate | Liquid Nitrogen or Vapor Phase |
| CO2 | Carbon Dioxide | 20-30 min | +/- 2.0% | 0% to 20% | Calibrate | Air |
| O2 | Oxygen | 10-15 min | +/- 2.0% | 0% to 25% | Validate | Air |
| BTTP (RM-L) | BacT Temp | 10-15 min | +/- 1.5ºC | +15ºC to +50ºC | Calibrate | Blood Culture Incubation Chamber |
| DA | Door Access | N/A | N/A | Open / Closed | Validate | |
| MPM | Platelet Inc Motion | N/A | N/A | Horizontal Motions/Min | Validate | |
| DP | Differential Pressure | 10 sec | +/- 0.05% | 0 to 0.020 in. of H2O | Calibrate | Air |
| AF | Air Flow | N/A | N/A | 30 to 200 fps | Validate | Air |
| BIN | Binary (Dry Contacts) | N/A | N/A | Application Specific | Validate | Dry Contacts |
| 4-20mA | 4-20mA output | N/A | N/A | Application Specific | Validate |
The Isensix Calibration Dashboard is a work in progress tool to visualize multiple Isensix servers simultaneously to monitor, validate, summarize, and improve efficiency of the Isensix calibration process. In combination with tampermonkey scripts, the data on this page will update automatically after every calibration. It will eventually replace the Google Sheets based tool.
By Leighton Solomon